Tuition - Dual Credit

2024-2025 Tuition - Dual Credit

Description of Charges Per Credit Hour
In District $33.00
Out of District $45.00

2024-2025 Schedule of Tuition

Credit Hours IN District Tuition OUT OF District Tuition
1 $33.00 $45.00
2 $66.00 $90.00
3 $99.00 $135.00
4 $132.00 $180.00
5 $165.00 $225.00
6 $198.00 $270.00
7 $231.00 $315.00
8 $264.00 $360.00
9 $297.00 $405.00
10 $330.00 $450.00
11 $363.00 $495.00
12 $396.00 $540.00
13 $429.00 $585.00
14 $462.00 $630.00
15 $495.00 $675.00
16 $528.00 $720.00
17 $561.00 $765.00
18 $594.00 $810.00
19 $627.00 $855.00
20 $660.00 $900.00
21 $693.00 $945.00
Back to Top