Total Out of State/Country Tuition and Fees

Out of State/Country 6 hour minimum charge: $690.00. 

Credit Hours Processing Fee1 Facilties Fee Technology Fee Campus Fee Student Service Fee2 Total Fees Tuition Total Tuition & Fees
1 45.00 90.00 30.00 15.00 15.00 195.00 690.00 885.00
2 45.00 90.00 30.00 15.00 15.00 195.00 690.00 885.00
3 45.00 90.00 30.00 15.00 15.00 195.00 690.00 885.00
4 45.00 90.00 30.00 15.00 15.00 195.00 690.00 885.00
5 45.00 90.00 30.00 15.00 15.00 195.00 690.00 885.00
6 45.00 90.00 30.00 15.00 15.00 195.00 690.00 885.00
7 45.00 90.00 30.00 15.00 24.00 204.00 805.00 1,009.00
8 45.00 90.00 30.00 15.00 24.00 204.00 920.00 1,124.00
9 45.00 90.00 30.00 15.00 24.00 204.00 1,035.00 1,239.00
10 45.00 90.00 30.00 15.00 24.00 204.00 1,150.00 1,354.00
11 45.00 90.00 30.00 16.50 24.00 205.50 1,265.00 1,470.50
12 45.00 90.00 30.00 18.00 24.00 207.00 1,380.00 1,587.00
13 45.00 90.00 30.00 19.50 24.00 208.50 1,495.00 1,703.50
14 45.00 90.00 30.00 21.00 24.00 210.00 1,610.00 1,820.00
15 45.00 90.00 30.00 22.50 24.00 211.50 1,725.00 1,936.50
16 45.00 90.00 30.00 24.00 24.00 213.00 1,840.00 2,053.00
17 45.00 90.00 30.00 25.50 24.00 214.50 1,955.00 2,169.50
18 45.00 90.00 30.00 27.00 24.00 216.00 2,070.00 2,286.00
19 45.00 90.00 30.00 28.50 24.00 217.50 2,185.00 2,40250
20 45.00 90.00 30.00 30.00 24.00 219.00 2,300.00 2,519.00
21 45.00 90.00 30.00 31.50 24.00 220.50 2,415.00 2,635.50
1

No refunds.

2

Fall/Spring Semesters Only.

Back to Top