Total In District Tuition and Fees

In District 6 hour minimum charge: $270.00. 

Credit Hours Processing Fee1 Facilties Fee Technology Fee Campus Fee Student Service Fee2 Total Fees Tuition Total Tuition & Fees
1 45.00 90.00 30.00 15.00 15.00 195.00 270.00 465.00
2 45.00 90.00 30.00 15.00 15.00 195.00 270.00 465.00
3 45.00 90.00 30.00 15.00 15.00 195.00 270.00 465.00
4 45.00 90.00 30.00 15.00 15.00 195.00 270.00 465.00
5 45.00 90.00 30.00 15.00 15.00 195.00 270.00 465.00
6 45.00 90.00 30.00 15.00 15.00 195.00 270.00 465.00
7 45.00 90.00 30.00 15.00 24.00 204.00 315.00 519.00
8 45.00 90.00 30.00 15.00 24.00 204.00 360.00 564.00
9 45.00 90.00 30.00 15.00 24.00 204.00 405.00 609.00
10 45.00 90.00 30.00 15.00 24.00 204.00 450.00 654.00
11 45.00 90.00 30.00 16.50 24.00 205.50 495.00 700.50
12 45.00 90.00 30.00 18.00 24.00 207.00 540.00 747.00
13 45.00 90.00 30.00 19.50 24.00 208.50 585.00 793.50
14 45.00 90.00 30.00 21.00 24.00 210.00 630.00 840.00
15 45.00 90.00 30.00 22.50 24.00 211.50 675.00 886.50
16 45.00 90.00 30.00 24.00 24.00 213.00 720.00 933.00
17 45.00 90.00 30.00 25.50 24.00 214.50 765.00 979.50
18 45.00 90.00 30.00 27.00 24.00 216.00 810.00 1,026.00
19 45.00 90.00 30.00 28.50 24.00 217.50 855.00 1,072.50
20 45.00 90.00 30.00 30.00 24.00 219.00 900.00 1,119.00
21 45.00 90.00 30.00 31.50 24.00 220.50 945.00 1,165.50
1

No refunds.

2

Fall/Spring Semesters Only.

Back to Top